ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Радиус колеса |
Монтаж/ демонтаж |
Балансировка |
Снятие/установка колеса |
1 Колесо, руб. | 4 Колеса, руб. |
13 | 100 | 125 | 100 | 325 | 1300 |
14 | 100 | 150 | 100 | 350 | 1400 |
15 | 150 | 150 | 100 | 400 | 1600 |
16 | 150 | 150 | 100 | 400 | 1600 |
17-18 | 200 | 200 | 100 | 500 | 2000 |
19-20 | 275 | 250 | 150 | 625 | 2500 |
21-22 | 325 | 325 | 150 | 750 | 3000 |
ВНЕДОРОЖНИКИ И МИНИВЭНЫ
Радиус колеса |
Монтаж/ демонтаж |
Балансировка |
Снятие/установка колеса |
1 Колесо, руб. | 4 Колеса, руб. |
15 | 200 | 200 | 100 | 500 | 2000 |
16 | 225 | 225 | 100 | 550 | 2200 |
17-18 | 275 | 250 | 100 | 625 | 2500 |
19-20 | 325 | 325 | 100 | 750 | 3000 |
21-22 | 425 | 425 | 100 | 1000 | 4000 |
Поделиться с друзьями: